地源热泵中央空调与传统空调比较 地源热泵中央空调优势明显
2010-04-28 15:56:45
13186
项 目 | 地源热泵中央空调 | 溴化锂吸收式直燃机组 | 水冷机组 + 燃油(气)热水锅炉 | 水冷机组 + 电热锅炉 | 家用空调 |
---|---|---|---|---|---|
占地面积 | 机房占地面积小,可采用小机组灵活安装在室内楼梯下,设备房 | 机房占地面积较大 | 需要冷冻房和锅炉房。占地面积较大 | 需要冷冻房和锅炉房。占地面积较大 | 安装在室内或室外,安装烦琐,维修不便 |
设备寿命 | 25 年 | 10-15 年 | 冷水机组 20 年,燃油锅炉 10 年 | 冷水机组 20 年燃油锅炉 15 年 | 10 年 |
水资源消耗 | 利用土壤或地下水的热量不消耗水资源 | 夏季冷却水消耗量为循环量的 1-2% ,冬季供热需排污补水 | 夏季冷却水消耗量为循环量的 1-2% ,冬季供热需排污补水 | 夏季冷却水消耗量为循环量的 1-2% ,冬季供热需排污补水 | 不消耗水资源 |
能源利用 | 利用电能,能效比为 4-6 | 燃油或燃气,能源利用率 80% | 夏季:利用电能,能效比为 3.5-4.5 ,冬季,燃油或燃气,能源利用率 80% | 夏季:利用电能,能效比为 3.5-4.5 ,冬季,能源利用率 80%-85% | 电能,额定工况下能耗比 3.0-3.5 随气温不同有较大变化 |
环境保护 | 无燃烧,无排放污染物无热岛效应 | 有燃烧污染物,冷却塔有一定噪音和水霉菌污染 | 有燃烧污染物,冷却塔有一定噪音和水霉菌污染 | 无燃烧污染物,冷却塔有一定噪音和水霉菌污染 | 噪音较大 |
设备维护及运行费用 | 系统组成简单,运行费用低,维护方便,节约40%-70%费用 | 水泵和冷却塔能耗较大,机组冷量衰减快,维护和运行费用高 | 需要制冷和加热两套机组和人员,运行维护复杂,锅炉房需要设置安全措施 | 需要制冷和加热两套机组和人员,运行维护复杂,冬季运行费用高 | 热泵性能受到气温影响大,运行费用较高 |
控制方式 | 可分区域控制,独立制冷或供暖,区域间互不影响 | 集中控制,不能单独选择制冷或制热 | 集中控制,不能单独选择制冷或制热 | 集中控制,不能单独选择制冷或制热 | 集中控制,不能单独选择制冷或制热 |
项目投资 | 可根据需要分期投资,逐台加装地源热泵机组 | 必须一次性投资 | 必须一次性投资 | 必须一次性投资 | 可分期投资 |
相关内容
地源热泵系统适合哪种住宅-地源热泵系统应用条件
地源热泵分类
地源热泵的优点有哪些
地源热泵原理 地源热泵系统循环示意图
免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,于传递更多信息之目的,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。